| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Dur | H7 | H8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||||
| 08:00 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 21:00 |
15 juil. 2026
Mercredi
Mercredi
Tennis - 2026-2027
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Dur | H7 | H8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||||
| 08:00 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 21:00 |